
México: GoGold perfora barreno con la ley más alta en Los Ricos
Por GoGold Resources
55,0 m de 2738 g/t AgEq, incluidos 7,0 m de 20 715 g/t AgEq
- También incluye 63.658 g/t AgEq sobre 2,0 m
HALIFAX, NS, 23 de enero de 2023 /CNW/ - GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) ("GoGold", "la Compañía") se complace en anunciar resultados de perforación adicionales en Los Ricos South, dentro de el Águila y los Depósitos Principal. El pozo LRGAG-22-218 es el mejor pozo perforado hasta la fecha en el distrito de Los Ricos e interceptó 55,0 m de 2738 g/t de plata equivalente ("AgEq"), que contiene 20 715 g/t AgEq en 7,0 m. El pozo también contenía una intercepción de ley extremadamente alta de 63 658 g/t AgEq en 2,0 m. Consulte la Tabla 1 para ver el desglose de los valores de plata y oro.
"El hoyo 118 representa no solo el mejor hoyo perforado por nuestro equipo en Los Ricos, sino que también es el mejor hoyo perforado por cualquier miembro de nuestro equipo técnico en cualquiera de nuestros proyectos anteriores", dijo Brad Langille, presidente y director ejecutivo. “En minería, la ley es el rey, y Los Ricos ha demostrado una y otra vez que tiene leyes muy altas, siendo el hoyo 118 un ejemplo extraordinario de eso”.
Tabla 1: Intersecciones de orificios de perforaciónIdentificación del agujero | Área / Vena | De | A | Longitud 1 | Au | Agricultura | AuEq 2 | EqEq 2 |
(metro) | (metro) | (metro) | (g/t) | (g/t) | (g/t) | (g/t) | ||
LRGAG-22-118 | Águila | 95.6 | 150.6 | 55,0 | 7.80 | 2,152.7 | 36.51 | 2.737,9 |
incluido | 95.6 | 120.6 | 25,0 | 16.07 | 4,664.2 | 78.26 | 5,869.3 | |
incluido | 104.6 | 119.6 | 15.0 | 26.74 | 7.755,8 | 130.15 | 9,761.3 | |
incluido | 107.6 | 114.6 | 7.0 | 55.87 | 16.524,6 | 276.19 | 20.714,5 | |
incluido | 107.6 | 110.6 | 3.0 | 121.97 | 36,953.0 | 614.67 | 46.100,5 | |
incluido | 108.6 | 110.6 | 2.0 | 145.25 | 52.764,5 | 848.78 | 63.658,3 | |
LRGAG-22-087 | Águila | 94.5 | 103.5 | 9.0 | 0.87 | 38.5 | 1.39 | 103.9 |
incluido | 94.5 | 97.5 | 3.0 | 1.77 | 24.7 | 2.10 | 157.2 | |
LRGAG-22-090 | Águila | 148.5 | 216.1 | 66.8 | 0.54 | 33.3 | 0.98 | 73.5 |
incluido | 203.0 | 212.1 | 9.1 | 1.89 | 96.3 | 3.17 | 237.7 | |
LRGAG-22-092 | Águila | 312.0 | 313.4 | 1.4 | 4.42 | 12.7 | 4.59 | 344.2 |
LRGAG-22-094 | Águila | 116.8 | 135.0 | 18.2 | 1.37 | 146.0 | 3.32 | 248.9 |
incluido | 118.5 | 128.5 | 10.0 | 2.39 | 235.0 | 5.53 | 414.5 | |
incluido | 122.6 | 123.6 | 1.0 | 7.51 | 448.0 | 13.48 | 1,011.3 | |
LRGAG-22-095 | Águila | 254.3 | 257.3 | 3.1 | 0.52 | 58.6 | 1.30 | 97.8 |
LRGAG-22-097 | Águila | 148.9 | 153.0 | 4.2 | 3.20 | 169.4 | 5.46 | 409.6 |
incluido | 148.9 | 150.0 | 1.2 | 10.75 | 521.0 | 17.70 | 1.327,2 | |
LRGAG-22-098 | Águila | 318.6 | 329.6 | 11.0 | 0,69 | 73.2 | 1.67 | 125.3 |
incluido | 324.2 | 326.6 | 2.4 | 2.88 | 224.8 | 5.87 | 440.6 | |
LRGAG-22-099 | Águila | 256.0 | 259.4 | 3.4 | 2.05 | 54.7 | 2.78 | 208.6 |
incluido | 256.0 | 257.3 | 1.3 | 5.23 | 129.8 | 6.96 | 522.1 | |
y | 272.6 | 275.0 | 2.4 | 1.11 | 30.7 | 1.52 | 113.8 | |
LRGAG-22-100 | Águila | 393.8 | 406.3 | 12.5 | 0.52 | 59.5 | 1.32 | 98.8 |
incluido | 394.8 | 398.8 | 4.0 | 1.35 | 148.3 | 3.33 | 249.7 | |
incluido | 396.8 | 397.8 | 1.0 | 2.95 | 349.0 | 7.60 | 570.3 | |
LRGG-22-219 | Área principal | 126.3 | 128.8 | 2.5 | 0,65 | 66.6 | 1.54 | 115.6 |
LRGG-22-220 | Área principal | 63.8 | 79.4 | 15.6 | 0.50 | 98.9 | 1.82 | 136.2 |
incluido | 70.7 | 74.1 | 3.4 | 1.34 | 156.5 | 3.42 | 256.8 | |
LRGG-22-221 | Área principal | 194.9 | 224.2 | 29.4 | 0.85 | 138.3 | 2.69 | 202.1 |
incluido | 202.0 | 206.4 | 4.4 | 4.98 | 748.7 | 14.97 | 1.122,5 | |
incluido | 203.9 | 204.9 | 0.9 | 12.70 | 2,370.0 | 44.30 | 3,322.5 | |
LRGG-22-222 | Área principal | 127.7 | 136.3 | 8.7 | 0.94 | 104.8 | 2.34 | 175.6 |
incluido | 134.3 | 134.9 | 0.6 | 7.60 | 592.0 | 15.49 | 1,162.0 |
1. | Ancho no verdadero |
2. | AgEq convertido utilizando una proporción de plata a oro de 75:1 con recuperaciones del 100 % |
3. | Los pozos LRGAG-22-086, 088, 089, 091, 093, 096 no interceptaron mineralización significativa |
El Depósito Eagle está junto al Depósito Principal y representa una extensión al norte de la Estimación de Recursos Minerales previamente definida en la PEA Sur de Los Ricos. La concesión Eagle cubre 1.107 hectáreas, incluyendo el área entre el Depósito Principal y la concesión Jamaica de la Compañía ubicada 3 km al noroeste, donde la Compañía posee los derechos de concesiones adicionales. La perforación en Eagle ha arrojado las intercepciones de ley más altas hasta la fecha en el distrito. Estas amplias intersecciones de alta ley son consistentes con los objetivos geofísicos de la nueva concesión.
Los pozos LRGG contenidos en los resultados anteriores son parte de un nuevo programa de perforación en el depósito principal. El propósito del programa es definir mejor las porciones de ley muy alta del depósito actual que pueden ser susceptibles de minería subterránea a granel. La Compañía está llevando a cabo un estudio de compensación para definir mejor qué porción del depósito podría explotarse en un rajo con una relación de extracción más baja y qué porción sería mejor explotar en una minería subterránea a granel más selectiva. Estos pozos se suman a los perforados en 2019 y 2020 que formaron parte del recurso inicial en el que se basó la Evaluación Económica Preliminar ("PEA") de Los Ricos Sur cuando se publicó el 20 de enero de 2021.
Los siguientes son mapas que incluyen la Figura 1: una sección transversal del pozo LRGAG-22-118 que muestra la intercepción de alto grado.
Se incluye un resumen de los puntos destacados de perforación de la zona Eagle en la Tabla 2 a continuación.
Tabla 2: Aspectos destacados de intercepción de perforación de depósito EagleIdentificación del agujero | Área / Vena | De | A | Longitud 1 | Au | Agricultura | AuEq 2 | EqEq 2 |
(metro) | (metro) | (metro) | (g/t) | (g/t) | (g/t) | (g/t) | ||
LRGAG-22-118 | Águila | 95.6 | 150.6 | 55,0 | 7.80 | 2,152.7 | 36.51 | 2.737,9 |
incluido | 95.6 | 120.6 | 25,0 | 16.07 | 4,664.2 | 78.26 | 5,869.3 | |
incluido | 104.6 | 119.6 | 15.0 | 26.74 | 7.755,8 | 130.15 | 9,761.3 | |
incluido | 107.6 | 114.6 | 7.0 | 55.87 | 16.524,6 | 276.19 | 20.714,5 | |
incluido | 107.6 | 110.6 | 3.0 | 121.97 | 36,953.0 | 614.67 | 46.100,5 | |
incluido | 108.6 | 110.6 | 2.0 | 145.25 | 52.764,5 | 848.78 | 63.658,3 | |
LRGAG-22-035 | Águila | 69.0 | 179.6 | 110.6 | 1.64 | 264.6 | 5.17 | 387.5 |
incluido | 129.0 | 140.5 | 11.5 | 11.31 | 2.198,3 | 40.62 | 3.046,7 | |
incluido | 130.4 | 133.8 | 3.5 | 30.24 | 6,392.5 | 115.48 | 8,660.8 | |
incluido | 130.4 | 131.9 | 1.5 | 63.24 | 12.729,3 | 232.96 | 17,472.0 | |
incluido | 131.0 | 131.9 | 0.9 | 104.50 | 13.742,5 | 287.73 | 21,580.0 | |
LRGAG-21-014 | Águila | 144.3 | 216.9 | 72.6 | 5.13 | 76.0 | 6.14 | 460.6 |
incluido | 198.8 | 210.7 | 11.9 | 28.58 | 115.9 | 30.13 | 2,259.8 | |
incluido | 208.6 | 210.7 | 2.1 | 146.03 | 176.8 | 148.39 | 11.128,9 | |
incluido | 208.6 | 209.3 | 0.7 | 266.00 | 319.0 | 270.25 | 20,269.0 | |
LRGAG-22-031 | Águila | 58.0 | 126.0 | 68.0 | 4.25 | 109.4 | 5.71 | 428.4 |
incluido | 78.0 | 113.9 | 35,9 | 7.83 | 184.9 | 10.29 | 771.8 | |
incluido | 80.0 | 95.0 | 15.0 | 15.61 | 273.3 | 19.26 | 1.444,4 | |
incluido | 84.0 | 86,0 | 2.0 | 46.80 | 272.5 | 50.43 | 3.782,5 | |
LRGAG-22-032 | Águila | 48.1 | 113.8 | 65.8 | 1.36 | 107.7 | 2.79 | 209.6 |
incluido | 85.8 | 113.8 | 28.1 | 2.96 | 216.6 | 5.85 | 439.0 | |
incluido | 88.5 | 92,9 | 4.3 | 7.17 | 1.012,8 | 20.68 | 1,550.7 | |
incluido | 88.5 | 89.1 | 0.6 | 25.00 | 3,020.0 | 65.27 | 4,895.0 | |
LRGAG-22-041 | Águila | 109.5 | 145.5 | 36,0 | 1.46 | 134.5 | 3.26 | 244.3 |
incluido | 134.0 | 143.5 | 9.5 | 4.55 | 389.9 | 9.75 | 731.1 | |
incluido | 134.0 | 134.8 | 0.8 | 6.01 | 577.0 | 13.70 | 1,027.7 | |
también incluyendo | 137.0 | 143.5 | 6.6 | 5.62 | 453.6 | 11.67 | 875.3 | |
incluido | 141.0 | 142.2 | 1.2 | 17.10 | 1,345.0 | 35.03 | 2.627,5 | |
LRGAG-22-043 | Águila | 146.0 | 154.2 | 8.2 | 0,67 | 78.4 | 1.72 | 129.0 |
y | 166.0 | 186.7 | 20.7 | 1.32 | 215.8 | 4.20 | 315.1 | |
incluido | 176.5 | 185.8 | 9.3 | 2.73 | 428.2 | 8.44 | 633.1 | |
incluido | 182.0 | 184.5 | 2.5 | 7.89 | 999.1 | 21.21 | 1,591.1 | |
incluido | 182.0 | 182.7 | 0.7 | 17.20 | 2,130.0 | 45.60 | 3,420.0 | |
LRGAG-21-018 | Águila | 127.6 | 163.0 | 33.6 | 1.57 | 85.5 | 2.71 | 203.5 |
incluido | 156.9 | 159.3 | 2.4 | 10.51 | 436.5 | 16.33 | 1,225.0 | |
incluido | 156.9 | 157.6 | 0.8 | 15.00 | 1,155.0 | 30.40 | 2,280.0 | |
y | 177.9 | 178.6 | 0.7 | 36.20 | 1,500.0 | 56.20 | 4,215.0 | |
LRGAG-22-030 | Águila | 42,9 | 79.5 | 36.7 | 1.77 | 156.2 | 3.85 | 289.0 |
incluido | 51,9 | 61.0 | 9.1 | 6.00 | 553.3 | 13.38 | 1.003,2 | |
incluido | 54.1 | 54.8 | 0.7 | 14.00 | 1,260.0 | 30.80 | 2,310.0 | |
LRGAG-22-029 | Águila | 74.0 | 94.6 | 20.6 | 1.52 | 217.5 | 4.42 | 331.3 |
incluido | 75,5 | 77.5 | 2.0 | 8.00 | 1.865,5 | 32.87 | 2.465,5 | |
incluido | 75,5 | 76.5 | 1.0 | 14.15 | 3,520.0 | 61.08 | 4,581.3 | |
LRGAG-21-007 | Águila | 148.5 | 191.0 | 42.5 | 1.64 | 137.5 | 3.47 | 260.6 |
incluido | 188.6 | 190.2 | 1.6 | 6.83 | 1.269,5 | 23.76 | 1.781,8 |
La concesión Eagle conecta las concesiones de la Compañía en la parte sur de su proyecto Los Ricos Sur, incluida el área principal donde se liberó el recurso inicial, con sus concesiones del norte en Los Ricos Sur, que incluye el objetivo de exploración Jamaica. Como resultado, todas las concesiones en Los Ricos Sur ahora son contiguas (Figura 4).
Tabla 2: Ubicaciones de los orificios de perforaciónIdentificación del agujero | Dirección del este | Norte | Elevación | Azimut | Salsa | Largo |
LRGAG-22-118 | 610066 | 2328475 | 1277 | 0 | -90 | 181 |
LRGAG-22-087 | 609958 | 2328624 | 1268 | 50 | -45 | 132 |
LRGAG-22-088 | 609404 | 2329006 | 1160 | 50 | -45 | 61 |
LRGAG-22-089 | 609403 | 2329005 | 1160 | 0 | -90 | 68 |
LRGAG-22-090 | 609966 | 2328360 | 1252 | 50 | -60 | 270 |
LRGAG-22-091 | 609947 | 2328639 | 1268 | 0 | -90 | 218 |
LRGAG-22-092 | 609808 | 2328145 | 1297 | 50 | -45 | 443 |
LRGAG-22-093 | 609808 | 2328145 | 1297 | 50 | -55 | 443 |
LRGAG-22-094 | 610142 | 2328156 | 1330 | 50 | -70 | 255 |
LRGAG-22-095 | 609963 | 2328104 | 1325 | 50 | -60 | 323 |
LRGAG-22-096 | 609913 | 2328448 | 1243 | 0 | -90 | 348 |
LRGAG-22-097 | 610139 | 2328150 | 1329 | 0 | -90 | 246 |
LRGAG-22-098 | 609963 | 2328103 | 1325 | 50 | -75 | 377 |
LRGAG-22-099 | 609965 | 2328359 | 1252 | 50 | -75 | 312 |
LRGAG-22-100 | 609962 | 2328103 | 1325 | 0 | -90 | 446 |
LRGG-22-219 | 610307 | 2327836 | 1257 | 50 | -58 | 162 |
LRGG-22-220 | 610401 | 2327885 | 1293 | 50 | -46 | 125 |
LRGG-22-221 | 610220 | 2327768 | 1234 | 50 | -56 | 261 |
LRGG-22-222 | 610289 | 2327820 | 1256 | 50 | -57 | 198 |
VRIFY es una plataforma que utilizan las empresas para comunicarse con los inversores mediante recorridos virtuales de 360° de activos mineros remotos, modelos 3D y presentaciones interactivas. Se puede acceder a VRIFY a través del sitio web y con las aplicaciones VRIFY para iOS y Android.
La plataforma de diapositivas VRIFY 3D para GoGold se puede ver en: https://vrify.com/companies/gogold-resources-inc y en el sitio web de la empresa en: www.gogoldresources.com .
Proyectos de Exploración del Distrito de Los RicosLos dos proyectos de exploración de la Compañía en su Propiedad Los Ricos se encuentran en el estado de Jalisco, México. El Proyecto Sur de Los Ricos comenzó en marzo de 2019 y se anunció un Recurso Mineral inicial el 29 de julio de 2020 que reveló un Recurso Mineral Medido e Indicado de 63,7 millones de onzas AgEq con una ley de 199 g/t AgEq contenido en 10,0 millones de toneladas, y un Recurso Mineral Inferido Recurso de 19,9 millones de onzas AgEq con ley de 190 g/t AgEq contenido en 3,3 millones de toneladas. El 20 de enero de 2021 se anunció una PEA inicial sobre el proyecto que indica un VAN del 5 % de US$295 millones. La Concesión Eagle se adquirió en octubre de 2022 y está adyacente al Área Principal que contiene el Recurso Mineral inicial.
El Proyecto Los Ricos Norte se lanzó en marzo de 2020 y se anunció un Recurso Mineral inicial el 7 de diciembre de 2021, que reveló un Recurso Mineral Indicado de 87,8 millones de onzas AgEq con una ley de 122 g/t AgEq contenido en 22,3 millones de toneladas, y un Recurso Mineral Inferido Recurso de 73,2 millones de onzas AgEq con ley de 111 g/t AgEq contenido en 20,5 millones de toneladas. La Compañía tiene un programa de perforación para 100,000 metros adicionales de perforación para 2022.
Procedimiento, Garantía de Calidad / Control de Calidad y Verificación de DatosEl núcleo de perforación de diamante (tamaño HQ) se registra geológicamente, se fotografía y se marca para el muestreo. Cuando se determinan las longitudes de la muestra, se aserra el núcleo completo con una sierra de núcleo con hoja de diamante y se embolsa y etiqueta la mitad del núcleo para el ensayo. La mitad restante se devuelve a las bandejas centrales para su almacenamiento y/o para trabajos de prueba metalúrgicos.
Las bolsas de muestras selladas y etiquetadas se transportan a las instalaciones de ALS Chemex en Guadalajara, México. ALS Chemex tritura las muestras y prepara muestras de pulpa de 200-300 gramos con un noventa por ciento que pasa por la malla Tyler 150 (106 μm). Las pulpas se ensayan para oro utilizando una carga de 30 gramos por ensayo de fuego (Código AA23) y los límites superiores a 10 gramos por tonelada se vuelven a ensayar utilizando un acabado gravimétrico (Código ME-GRAV21). El análisis de plata y de elementos múltiples se completa mediante digestión total (Código ME-ICP61 Total Digestion ICP). Los límites superiores a 100 gramos por tonelada de plata se vuelven a ensayar utilizando un acabado gravimétrico (ME-GRA21).
Los procedimientos de garantía y control de calidad ("QA/QC") supervisan la cadena de custodia de las muestras e incluyen la inserción y el control sistemáticos de los materiales de referencia apropiados (estándares certificados, blancos y duplicados) en las cadenas de muestras. Los resultados del análisis del material QA/QC incluido en cada lote se rastrean para garantizar la integridad de los datos del análisis. Todos los resultados indicados en este anuncio han pasado los protocolos QA/QC de GoGold.
Sr. David Duncan, P. Geo. es la persona calificada según lo define el Instrumento Nacional 43-101 y es responsable de la información técnica de este comunicado.
Acerca de los recursos de GoGoldGoGold Resources (TSX: GGD) es un productor de plata y oro con sede en Canadá que se enfoca en operar, desarrollar, explorar y adquirir proyectos de alta calidad en México. La Compañía opera la mina de Relaves Parral en el estado de Chihuahua y cuenta con los proyectos de exploración Los Ricos Sur y Los Ricos Norte en el estado de Jalisco. Con sede en Halifax, NS, GoGold está construyendo una cartera de proyectos de bajo costo y alto margen. Para obtener más información, visite gogoldresources.com .
DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA
Los valores descritos en este documento no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas (la "Ley de Valores de los EE. Estados Unidos o para, o en beneficio de, personas de EE. UU. (tal como se define en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU.), excepto en cumplimiento de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables o de conformidad con las exenciones de las mismas. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de ninguno de los valores de GoGold en los Estados Unidos.
Este comunicado de prensa puede contener "información prospectiva", tal como se define en la legislación de valores canadiense aplicable. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas en este comunicado, incluidas, entre otras, declaraciones sobre los proyectos Los Ricos Sur y Norte, y los planes y objetivos futuros de GoGold, incluida la intención de emprender más exploración en Los Ricos Norte, y la perspectiva de nuevos descubrimientos allí, constituyen información prospectiva que implica varios riesgos e incertidumbres. La información prospectiva se basa en una serie de factores y suposiciones que se han utilizado para desarrollar dicha información, pero que pueden resultar incorrectas, incluidas, entre otras, suposiciones en relación con la continuación de GoGold y sus subsidiarias como empresa en marcha. preocupación, las condiciones económicas y de mercado generales, los precios de los minerales, la precisión de las estimaciones de recursos minerales y el desempeño del proyecto Parral. No se puede garantizar que dicha información resulte ser precisa y que los resultados reales y los eventos futuros puedan diferir materialmente de los previstos en dicha información prospectiva.
Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de GoGold incluyen los riesgos de exploración y desarrollo asociados con los proyectos de GoGold, la imposibilidad de establecer recursos minerales estimados o reservas minerales, la volatilidad de los precios de las materias primas, las variaciones de las tasas de recuperación y las condiciones económicas globales. Para obtener información adicional con respecto a los factores de riesgo aplicables a GoGold, se debe hacer referencia a los materiales de divulgación continua de GoGold que se presentan periódicamente ante los reguladores de valores, incluido, entre otros, el Formulario de información anual de GoGold. La información prospectiva contenida en este comunicado se realiza a partir de la fecha de este comunicado.
Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina. Permítanos mostrarle nuestras soluciones para Proveedores, Contratistas, Operadores, Gobierno, Legal, Financiero y Seguros.
Noticias en: Minería y Metales (México)

ONG promueve presencia femenina en el sector minero mexicano
BNamericas conversa con Doris Vega, presidenta de Mujeres WIM de México y directora de relaciones institucionales y comunicación de Minera Cuzcatlá...

México: Silver Tiger interseca 2,67g/t de plata equivalente en 2,8m
Las perforaciones interceptaron 2,66g/t de plata equivalente total en 2,8 metros en la zona Sulphide, en el barreno ET-22-440.
Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina.
Otros proyectos en: Minería y Metales (México)
Accede a información clave sobre miles de proyectos de Minería y Metales en Latinoamérica: etapas, capex, compañías relacionadas, contactos y más.
- Proyecto: El Arco
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 semanas
- Proyecto: Cervantes
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 semanas
- Proyecto: Tahuehueto
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
- Proyecto: Palos Verdes
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 semanas
- Proyecto: Santana-Los Verdes
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
- Proyecto: Chipriona
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
- Proyecto: Metates (Fase I)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
- Proyecto: La India
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
- Proyecto: El Tigre
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
- Proyecto: Los Reyes (ex Guadalupe de los Reyes)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 3 semanas
Otras compañías en: Minería y Metales (México)
Accede a información clave sobre miles de empresas de Minería y Metales en Latinoamérica: proyectos, contactos, accionistas, noticias relacionadas y más.
- Compañía: Agnico Eagle México S.A. de C.V.  (Agnico Eagle México)
-
Agnico Eagle México S.A de C.V., filial latinoamericana de Agnico Eagle Mines Ltd., participa en la exploración, explotación y procesamiento de oro y plata en las tres minas que...
- Compañía: Major Drilling de México, S.A. de C.V.  (Major Drilling México)
-
Major Drilling de México, S.A. de C.V. es una filial del proveedor de servicios de perforación canadiense Major Drilling Group International Inc, incorporada en 1993 para apoyar...
- Compañía: Grupo BAL S.A. de C.V.  (Grupo BAL)
-
Grupo BAL es un grupo diversificado de negocios con activos en los sectores de minería (Industrias Peñoles y Fresnillo), servicios financieros (GNP Seguros, Profuturo, Valmex), ...
- Compañía: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.  (Compañía Minera Cuzcatlán)
-
Compañía Minera Cuzcatlán, unidad mexicana de la minera canadiense Fortuna Silver Mines Inc., se encarga de la operación del yacimiento subterráneo de oro y plata San José, ubic...
- Compañía: Minera Plata Adelante S.A. de C.V.  (Plata Adelante)
-
Minera Plata Adelante S.A. De C.V. (Plata Adelante), de propiedad de la minera canadiense Endeavour Silver Corp, fue fundada en 2010 en la ciudad mexicana de Durango para provee...
- Compañía: Minera Plata Real, S. de R.L. de C.V.  (Minera Plata Real)
-
Minera Plata Real, S. de R.L. de C.V. es una empresa conjunta entre la firma estadounidense Gatos Silver (51,5%), antes conocida como Sunshine Silver Mining & Refining Corp., y ...
- Compañía: Plata Panamericana S.A. de C.V.  (Plata Panamericana)
-
Plata Panamericana S.A. de C.V. es una empresa mexicana de exploración y producción de minerales fundada en 1994. La compañía opera la mina subterránea La Colorada, ubicada en e...
- Compañía: Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A.P.I. de C.V.  (Minera Boleo)
-
Minera y Metalúrgica del Boleo SAPI de CV (Minera Boleo) es una empresa mexicana controlada por la firma estatal coreana de energía y minería Korea Resources Corporation (92,7%)...