
Quase metade das plataformas offshore do Brasil estão fora de serviço

O Brasil tem 73 plataformas offshore de produção de petróleo e gás fora de serviço, segundo dados obtidos pela BNamericas junto à Marinha.
Elas são, em sua maioria, de propriedade da Petrobras e localizadas em ativos que estão sendo vendidos ou desativados pela empresa estatal de petróleo.
Em comparação, o Brasil tem cerca de 80 plataformas offshore de produção em operação.
Como o país se concentrou mais em águas profundas do que em águas rasas desde a década de 1980, o uso de plataformas fixas caiu, havendo preferência pelas flutuantes. Uma FSPO, por exemplo, pode produzir muito mais petróleo e gás do que uma plataforma fixa.
Das fora de serviço, quase 90% são plataformas fixas, enquanto oito são FPSOs e duas plataformas semissubmersíveis.
As bacias de Sergipe e Potiguar respondem por cerca de 70% das unidades produtoras inativas, com 25 cada. Elas são seguidas pelas bacias do Ceará (9), Campos (9), Espírito Santo (3) e Santos (2).
Plataforma | Modelo | Bacia | Latitude | Longitude | Armador/ Fretador |
NÍVEL 1 (PAG01) | Fixo | potiguar | -4,907084 | -36.25953 | Petrobras |
NÍVEL 2 (PAG02) | Fixo | potiguar | -4,876266 | -36.2688 | Petrobras |
NÍVEL 3 (PAG03) | Fixo | potiguar | -4,916317 | -36.25618 | Petrobras |
QUARTA-FEIRA 3 (PARB3) | Fixo | potiguar | -4,699183 | -36,7506 | Petrobras |
ARATUM 1 (PARTE-1) | Fixo | potiguar | -5,033817 | -36.5711 | SPE 3R Petróleo SA |
ARATUM 2 (PARTE-2) | Fixo | potiguar | -5.057 | -36,53963 | SPE 3R Petróleo SA |
SEÇÃO 1 (PAT01) | Fixo | Ceará | -2,978117 | -38,95823 | Petrobras |
SEÇÃO 2 (PAT02) | Fixo | Ceará | -2,961733 | -38,97595 | Petrobras |
SEÇÃO 3 (PAT03) | Fixo | Ceará | -2,96848 | -38,97395 | Petrobras |
BIQUARA 1 (PBIQ-1) | Fixo | potiguar | -4,512372 | -36,33366 | Petrobras |
CAIOBA 1 (PCB01) | Fixo | sergipe | -11,0082 | -36,93273 | Petrobras |
CAIOBA 2 (PCB02) | Fixo | sergipe | -11,00052 | -36,92472 | Petrobras |
CAIOBA 3 (PCB03) | Fixo | sergipe | -10.99598 | -36,92368 | Petrobras |
CAIOBA 4 (PCB04) | Fixo | sergipe | -11.00718 | -36,92582 | Petrobras |
CAMORIM 1 (PCM-1) | Fixo | sergipe | -10.99395 | -36,99482 | Petrobras |
CAMORIM 2 (PCM-2) | Fixo | sergipe | -10.98452 | -36,9822 | Petrobras |
CAMORIM 3 (PCM-3) | Fixo | sergipe | -10.96783 | -36,97737 | Petrobras |
CAMORIM 4 (PCM-4) | Fixo | sergipe | -10,9855 | -36,96477 | Petrobras |
CAMORIM 5 (PCM-5) | Fixo | sergipe | -10,99952 | -36,97212 | Petrobras |
CAMORIM 6 (PCM-6) | Fixo | sergipe | -10.98333 | -36,93287 | Petrobras |
CAMORIM 7 (PCM-7) | Fixo | sergipe | -11.01398 | -36,98843 | Petrobras |
CAMORIM 8 (PCM-8) | Fixo | sergipe | -10.98808 | -36.938 | Petrobras |
CAMORIM 9 (PCM-9) | Fixo | sergipe | -10.9871 | -36,94847 | Petrobras |
CAMORIM 10 (PCM-10) | Fixo | sergipe | -10.97747 | -36,95355 | Petrobras |
CIOBA 1 (PCIO-1) | Fixo | potiguar | -4,96498 | -36,42225 | Petrobras |
CURIM 1 (PCR-1) | Fixo | Ceará | -3,09083 | -38,79352 | Petrobras |
CURIM 2 (PCR-2) | Fixo | Ceará | -3,091017 | -38,7942 | Petrobras |
DOURADO 1 (PDO-1) | Fixo | sergipe | -11.09837 | -36,95975 | Petrobras |
OURO 2 (PDO-2) | Fixo | sergipe | -11.11517 | -36,96655 | Petrobras |
DOURADO 3 (PDO-3) | Fixo | sergipe | -11.1199 | -36,97897 | Petrobras |
ESPADA 1 (PEP-1) | Fixo | Ceará | -3.133117 | -38,8204 | Petrobras |
FPSO CAPXABA (CAPX) | FPSO | Espírito Santo | -21.23957 | -39,95582 | SBM/Petrobras |
FPSO CIDADE DE ANCHIETA (FCDA) | FPSO | Espírito Santo | -21.33972 | -40.05661 | SBM Serviços/Petróleo |
FPSO CIDADE DE VITÓRIA (CVIX) | FPSO | Espírito Santo | -20.04213 | -39,52483 | Saipem/ Petróleo |
GUARICEMA 1 (PGA-1) | Fixo | sergipe | -11.14925 | -37.04915 | Petrobras |
GUARICEMA 2 (PGA-2) | Fixo | sergipe | -11.1645 | -37,05257 | Petrobras |
GUARICEMA 3 (PGA-3) | Fixo | sergipe | -11.14275 | -37.03998 | Petrobras |
GUARICEMA 4 (PGA-4) | Fixo | sergipe | -11.13175 | -37,04753 | Petrobras |
GUARICEMA 5 (PGA-5) | Fixo | sergipe | -11.15367 | -37.06187 | Petrobras |
GUARICEMA 7 (PGA-7) | Fixo | sergipe | -11.20232 | -37,07955 | Petrobras |
GUARICEMA 8 (PGA-8) | Fixo | sergipe | -11.17753 | -37,0185 | Petrobras |
CABELO 1 (PMLZ) | Fixo | santos | -25.2669 | -45,2528 | Petrobras |
AMANTE 2 (PNA-2) | Fixo | Campos | -22,45073 | -40,41175 | Petrobras |
UBARANA OESTE | Fixo | potiguar | -4,893317 | -36,4514 | Petrobras |
UBARANA OESTE | Fixo | potiguar | -4,888617 | -36,43188 | Petrobras |
PESCA 3 (PPE-3) | Fixo | potiguar | -4,6844 | -36,82498 | Petrobras |
PETROBRAS 26 (P-26) | FPSO | Campos | -22,4684 | -40,02869 | Petrobras |
PETROBRAS 32 (P-32) | FPSO | Campos | -22.2051 | -40.1431 | Petrobras Holanda / Petrobras |
PETROBRAS 37 (P-37) | FPSO | Campos | -22,4868 | -40,09779 | Petrobras |
PETROBRAS IX | Semissubmersível | Campos | -22,57358 | -40,82192 | Petrobras Holanda / Petrobras |
PETROBRAS XIX | Semissubmersível | Campos | -22.3927 | -40,05438 | Petrobras Holanda / Petrobras |
PETROBRAS XXXIII | FPSO | Campos | -22,37 | -40,0267 | Petrobras |
ESPÍRITO PIRANEMA | FPSO | santos | -23,0028 | -44,24517 | Piranema LLC/Petrobras |
QUARTO 1 (PRB-1) | Fixo | sergipe | -10.65353 | -36,63528 | Petrobras |
CRIANÇAS 1 (PUB-1) | Fixo | potiguar | -4,917083 | -36,33809 | Petrobras |
OVELHA 2 (PUB-2) | Fixo | potiguar | -4,931117 | -36,33865 | Petrobras |
CRIANÇAS 3 (PUB-3) | Fixo | potiguar | -4,92425 | -36,37382 | Petrobras |
CRIANÇAS 4 (PUB-4) | Fixo | potiguar | -4,910117 | -36,41055 | Petrobras |
CRIANÇAS 5 (PUB-5) | Fixo | potiguar | -4,93456 | -36.36201 | Petrobras |
CRIANÇAS 6 (PUB-6) | Fixo | potiguar | -4,945267 | -36,36938 | Petrobras |
CRIANÇAS 7 (PUB-7) | Fixo | potiguar | -4,942017 | -36,35442 | Petrobras |
CRIANÇAS 8 (PUB-8) | Fixo | potiguar | -4,924317 | -36.3508 | Petrobras |
CRIANÇAS 9 (PUB-9) | Fixo | potiguar | -4,920233 | -36,32488 | Petrobras |
CRIANÇA 10 (PUB-10) | Fixo | potiguar | -4,949317 | -36,36153 | Petrobras |
CRIANÇA 11 (PUB-11) | Fixo | potiguar | -4,941733 | -36,35442 | Petrobras |
CRIANÇA 12 (PUB-12) | Fixo | potiguar | -4,92398 | -36,35078 | Petrobras |
CRIANÇA 13 (PUB-13) | Fixo | potiguar | -4,91995 | -36,32492 | Petrobras |
CRIANÇA 15 (PUB-15) | Fixo | potiguar | -4,92975 | -36,4048 | Petrobras |
VERMELHO 1 (PVM-1) | Fixo | Campos | -22.16065 | -40,27872 | Perenco Petróleo e Gás do Brasil Ltda |
VERMELHO 2 (PVM-2) | Fixo | Campos | -22.17535 | -40,29147 | Perenco Petróleo e Gás do Brasil Ltda |
XARÉU 1 (PXA-1) | Fixo | Ceará | -3,0307 | -39.04168 | Petrobras |
XAREU 2 (PXA-2) | Fixo | Ceará | -3,0394 | -39.03893 | Petrobras |
XAREU 3 (PXA-3) | Fixo | Ceará | -3,035133 | -39.02302 | Petrobras |
Fonte: BNamericas, com base em dados da Marinha do Brasil.
Em alguns casos, a marinha dá razões específicas pelas quais as plataformas em questão não estão operando.
As unidades fixas Camorim 1 e Guaricema 1, da Petrobras, por exemplo, foram removidas por “deficiências na perícia” e por “um incidente”, respectivamente.
A unidade semissubmersível da Petrobras XIX possui um “sistema fixo de CO2 inoperante.
Também pertencentes à gigante petrolífera brasileira, as FPSOs P-26, P-32 e P-XXXIII e a plataforma fixa Robalo I estão incluídas no programa de descomissionamento da empresa, enquanto a FPSO P-37 e a semissubmersível P-IX são parte de seu plano de desinvestimento, segundo a Marinha.
A BNamericas perguntou à Petrobras qual o destino dessas e das demais plataformas que não estão operando, mas a empresa não respondeu.
De propriedade da SBM, a FPSO Capixaba está sendo desativada, enquanto a FPSO Cidade de Anchieta foi retirada de operação, após um derramamento de óleo.
Uma fonte familiarizada com o assunto disse ao BNamericas que a FPSO capixaba deve deixar o país entre dezembro e fevereiro.
A Cidade de Victoria, da Saipem, foi retirada de operação devido a “deficiências de produção”. A empresa não respondeu aos pedidos de comentários.
A assessoria de imprensa da 3R Petroleum informou ao BNamericas que as plataformas fixas Aratum 1 e 2 estão “em avaliação”.
No que diz respeito às unidades fixas de produção Vermelho 1 e 2 da Perenco, uma fonte próxima ao assunto disse à BNamericas que elas devem retomar a atividade em 2023.
Assine a plataforma de inteligência de negócios mais confiável da América Latina. Deixe-nos mostrar nossas soluções para Fornecedores, Empreiteiros, Operadores, Governo, Jurídico, Financeiro e Seguros.
Notícias em: Óleo e Gás (Brasil)

Brasil estuda incentivo fiscal para projetos de hidrogênio
O Ministério de Minas e Energia está avançando com o plano nacional de hidrogênio.

Brasil deve avançar em estabilidade elétrica sem térmicas
O presidente do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), André Luís Ferreira, está preocupado com o crescimento das emissões de gases...
Assine a plataforma de inteligência de negócios mais confiável da América Latina.
Outros projetos em: Óleo e Gás (Brasil)
Tenha informações cruciais sobre milhares de Óleo e Gás projetos na América Latina: em que etapas estão, capex, empresas relacionadas, contatos e mais.
- Projeto: Bloco POT-T-204
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
- Projeto: Bloco POT-T-205
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
- Projeto: Bloco POT-T-206
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
- Projeto: Bloco POT-T-207
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
- Projeto: Bloco POT-T-208
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
- Projeto: Bloco CM-99
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
- Projeto: Bloco CM-147
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
- Projeto: Bloco CM-334
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
- Projeto: Bloco REC-T-86
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
- Projeto: Bloco ES-T-86
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 semanas atrás
Outras companhias em: Óleo e Gás (Brasil)
Tenha informações cruciais sobre milhares de Óleo e Gás companhias na América Latina: seus projetos, contatos, acionistas, notícias relacionadas e muito mais.
- Companhia: Vibra Energia S.A.  (Vibra Energia)
-
A Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, é uma empresa brasileira de energia e subsidiária da gigante federal Petrobras. A empresa atua nos seguintes segmentos: postos de combu...
- Companhia: Acelen
-
A Acelen possui mais de 31 produtos, sendo a maioria cruciais para diversos setores da economia, como: mobilidade, transporte, indústria química, farmacêutica e toda a cadeia pe...
- Companhia: Consórcio Libra P1
-
O Consórcio Libra_P1 é responsável pelo desenvolvimento do bloco de exploração e produção offshore de Libra, localizado no Setor SS-AUP1 da Bacia de Santos. O consórcio conquist...
- Companhia: Sociedad Saipem Aker Solutions do Brasil
- Companhia: 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.  (3R Petroleum)
-
A 3R Petroleum Óleo e Gás é uma empresa de exploração e produção de hidrocarbonetos criada em 2010. A 3R possui operações onshore e offshore com ativos localizados nas bacias Po...
- Companhia: Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia, S.A.  (Grupo Cobra Brasil)
-
A Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia, SA (Cobra Brasil), subsidiária do Grupo Cobra, é uma empresa dedicada à geração e transmissão de energia elétrica. É responsável...