
México: Silver Tiger descubre zona ancha de sulfuro de alta ley
*Este comunicado fue traducido por un sistema automático
HALIFAX, NS / ACCESSWIRE / 25 de enero de 2023 / Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR) y (OTCQX:SLVTF) ("Silver Tiger" o la "Corporación") ha interceptado 2.025,5 g/t equivalente de plata total en 6,0 metros en la Zona de Sulfuros en el Pozo de Perforación ET-22-433 de 364,5 metros a 370,5 metros, que consta de 1.354,4 g/t de plata, 0,20 g/t de oro, 1,57 % de cobre, 6,10 % de plomo y 10,86 % de zinc dentro de 44,4 metros con una ley de 720,5 g /t de plata total equivalente de 330,5 metros a 374,9 metros que consta de 508,2 g/t de plata, 0,16 g/t de oro, 0,55 % de cobre, 1,76 % de plomo y 3,17 % de zinc en la zona de sulfuros recién descubierta.
Los aspectos más destacados del programa de perforación en curso incluyen lo siguiente:
- Pozo ET-22-432: 8,2 metros con ley de 1.446,2 g/t equivalente de plata total de 372,4 metros a 380,6 metros, que consta de 956,6 g/t de plata, 0,13 g/t de oro, 1,69 % de cobre, 3,58 % de plomo y 7,01 % de zinc dentro 34,8 metros con una ley de 407,4 g/t de plata total equivalente de 348,4 metros a 383,2 metros que consisten en 257,4 g/t de plata, 0,13 g/t de oro, 0,47 % de cobre, 1,18 % de plomo y 2,02 % de zinc en la zona de sulfuros.
- Pozo ET-22-434: 10,5 metros con ley de 1.642,4 g/t de plata total equivalente de 370,1 metros a 380,6 metros, que consta de 914,0 g/t de plata, 0,20 g/t de oro, 1,68 % de cobre, 5,92 % de plomo y 12,42 % de zinc dentro 19,9 metros con ley de 1.072,9 g/t de plata total equivalente de 361,7 metros a 381,6 metros que consisten en 605,6 g/t de plata, 0,22 g/t de oro, 1,13 % de cobre, 4,04 % de plomo y 7,43 % de zinc en la Zona de sulfuros.
- Pozo ET-22-438: 3,7 metros con ley de 1.035,8 g/t de plata total equivalente de 394,8 metros a 398,5 metros, que consta de 879,4 g/t de plata, 0,24 g/t de oro, 0,76 % de cobre, 0,86 % de plomo y 1,36 % de zinc dentro 19,5 metros con una ley de 527,5 g/t de plata total equivalente de 393,5 metros a 413,0 metros que consisten en 408,4 g/t de plata, 0,27 g/t de oro, 0,53 % de cobre, 0,88 % de plomo y 0,83 % de zinc en la Zona de Sulfuro.
El CEO de Silver Tiger, Glenn Jessome, declaró : "El descubrimiento de esta zona de sulfuro de alta ley es el cuarto tipo de mineralización que se encuentra en El Tigre. Los primeros pozos a través de esta amplia zona de sulfuro de alta ley han delineado una longitud de rumbo de más de 150 metros. abierto al norte y al sur, con anchos que se aproximan a los 35 metros. La Mina Histórica El Tigre dependía únicamente de vetas de cuarzo de plata de alta ley. Ahora hemos descubierto el stockwork, la zona de lutitas y ahora esta zona de sulfuros. Los cuatro tipos de mineralización serán muy importante para el futuro de El Tigre". El Sr. Jessome agregó: "Nuestro desarrollo subterráneo en curso nos ubicará en la veta Sooy directamente sobre esta zona de sulfuro a medida que hacemos la transición a la perforación subterránea para seguirla de norte a sur".
Los resultados de perforación adicionales para la veta Sooy, la zona de oro de la pared colgante y la zona de sulfuro se presentan en la tabla Resultados de la perforación a continuación junto con los detalles para el cálculo de las leyes equivalentes de plata.
Se adjuntan como ilustraciones el Plano de la Zona de Sulfuros, El Tigre - Cuatro Tipos de Mineralización, Sección Larga El Tigre, Sección Transversal 4875N y Sección Transversal El Tigre 4865N.
Tabla de resultados de perforaciones
Identificación del agujero | Comentario | De | A | Longitud (1) | Oro | Plata | Cobre | Plomo | Zinc | Equidad de edad total (2) |
metro | METRO | metro | g/t | g/t | % | % | % | g/t | ||
ET-22-432 | Zona Dorada HW | 4.6 | 14.0 | 9.4 | 0.10 | 39.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 48.5 |
Zona de la vena Sooy | 191.2 | 201.6 | 10.4 | 0.16 | 399.0 | 0.43 | 2.84 | 5.16 | 690.6 | |
incluido | 195.6 | 197.7 | 2.1 | 0.24 | 1.153,6 | 1.29 | 9.76 | 16.82 | 2.084,8 | |
Zona de sulfuro | 348.4 | 383.2 | 34.8 | 0.13 | 257.4 | 0.47 | 1.18 | 2.02 | 407.4 | |
incluido | 372.4 | 380.6 | 8.2 | 0.13 | 956.6 | 1.69 | 3.58 | 7.01 | 1.446,2 | |
incluido | 378.5 | 380.6 | 2.1 | 0.17 | 1.663,5 | 4.32 | 6.28 | 11.50 | 2.622,5 | |
ET-22-433 | Zona Dorada HW | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 0.10 | 56,9 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 66.8 |
Zona de la vena Sooy | 190.9 | 201.9 | 11.0 | 0.29 | 165.4 | 0.16 | 1.43 | 4.42 | 382.5 | |
incluido | 193.6 | 198.4 | 4.8 | 0.41 | 369.9 | 0.35 | 3.19 | 9.96 | 840.2 | |
incluido | 194.7 | 195.8 | 1.1 | 0.12 | 634.5 | 0.57 | 4.68 | 18.48 | 1.422,5 | |
Zona de sulfuro | 330.5 | 374.9 | 44.4 | 0.16 | 508.2 | 0,55 | 1.76 | 3.17 | 720.5 | |
incluido | 332.9 | 337.9 | 5.0 | 0.17 | 1.431,8 | 1.41 | 2.47 | 6.27 | 1.846,8 | |
incluido | 335.5 | 336.1 | 0.6 | 0.18 | 3,225.0 | 4.19 | 5.34 | 15.59 | 4.285,5 | |
incluido | 364.5 | 370.5 | 6.0 | 0.20 | 1.354,4 | 1.57 | 6.10 | 10.86 | 2.025,5 | |
incluido | 366.8 | 367.8 | 1.0 | 0.19 | 2,371.5 | 3.07 | 10.00 | 17.81 | 3.508,8 | |
ET-22-434 | Zona Dorada HW | 6.5 | 15.0 | 8.5 | 0.39 | 96.7 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 129.8 |
incluido | 10.1 | 11.6 | 1.5 | 2.04 | 336.0 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 496.6 | |
Zona de la vena Sooy | 184.6 | 197.6 | 13.0 | 0.16 | 172.5 | 0.36 | 2.08 | 2.56 | 354.0 | |
incluido | 190.6 | 195.8 | 5.2 | 0.19 | 326.4 | 0.84 | 4.89 | 5.97 | 734.8 | |
incluido | 192.3 | 194.4 | 2.1 | 0.24 | 496.1 | 1.76 | 7.17 | 8.62 | 1.139,2 | |
Zona de sulfuro | 306.7 | 313.3 | 6.6 | 0.11 | 376.8 | 0.32 | 0.14 | 0.09 | 421.9 | |
incluido | 311.3 | 313.3 | 2.0 | 0.20 | 1.116,5 | 0.89 | 0.20 | 0.11 | 1.225,9 | |
incluido | 312.3 | 313.3 | 1.0 | 0.25 | 1,859.0 | 1.44 | 0.33 | 0.19 | 2,030.4 | |
Zona de sulfuro | 361.7 | 381.6 | 19.9 | 0.22 | 605.6 | 1.13 | 4.04 | 7.43 | 1.072,9 | |
incluido | 370.1 | 380.6 | 10.5 | 0.20 | 914.0 | 1.68 | 5.92 | 12.42 | 1.642,4 | |
ET-22-435 | Zona Dorada HW | 6.9 | 15.0 | 8.1 | 0.38 | 89.2 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 120.9 |
incluido | 6.9 | 11.0 | 4.1 | 0.70 | 134.3 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 189.1 | |
Zona de la vena Sooy | 187.7 | 204.8 | 17.1 | 0.06 | 22,9 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 36.8 | |
incluido | 189.1 | 189.8 | 0.7 | 0.17 | 89.3 | 0.07 | 0.40 | 1.34 | 163.0 | |
Zona de sulfuro | 373.1 | 375.5 | 2.4 | 0.41 | 117.0 | 0.30 | 2.20 | 3.51 | 344.9 | |
incluido | 374.9 | 375.5 | 0.6 | 0.44 | 200.0 | 0.86 | 6.28 | 11.13 | 833.9 | |
ET-22-436 | Zona Dorada HW | 0.0 | 33.2 | 33.2 | 0.10 | 36.3 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 44.6 |
incluido | 25.3 | 31.7 | 6.4 | 0.03 | 52.4 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 57.5 | |
Zona de la vena Sooy | 210.3 | 216.4 | 6.1 | 0.10 | 416.8 | 0.39 | 1.31 | 2.62 | 580.1 | |
Zona de sulfuro | 387.8 | 394.7 | 6.9 | 0.06 | 765.3 | 0.73 | 2.97 | 6.51 | 1.125,8 | |
incluido | 389.8 | 391.6 | 1.8 | 0.12 | 1.634,6 | 1.61 | 7.14 | 15.39 | 2.478,3 | |
ET-22-437 | Zona Dorada HW | 0.0 | 32.3 | 32.3 | 0.07 | 21.8 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 28.1 |
incluido | 23,9 | 32.3 | 8.4 | 0.10 | 40.7 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 50.4 | |
Zona de la vena Sooy | 258.7 | 263.4 | 4.7 | 0.05 | 357.9 | 0.22 | 0.44 | 0.30 | 403.4 | |
incluido | 260.2 | 260.9 | 0.7 | 0.24 | 2,048.0 | 1.29 | 2.70 | 1.66 | 2,309.2 | |
Zona de sulfuro | 358.0 | 367.7 | 9.7 | 0.08 | 354.4 | 0.39 | 0.91 | 0.70 | 442.2 | |
incluido | 359.0 | 360.2 | 1.2 | 0.19 | 1,345.0 | 1.57 | 2.10 | 0.83 | 1.587,4 | |
ET-22-438 | Zona Dorada HW | 9.2 | 52.7 | 43.5 | 0.16 | 18.7 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 31.3 |
incluido | 29,0 | 29.6 | 0.6 | 2.26 | 566.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 739.5 | |
Zona de la vena Sooy | 321.3 | 324.5 | 3.2 | 0.52 | 300.5 | 0.18 | 0.73 | 0.33 | 384.8 | |
incluido | 322.1 | 323.0 | 0.9 | 1.51 | 773.0 | 0.48 | 2.08 | 0.77 | 1.006,7 | |
Zona de sulfuro | 393.5 | 413.0 | 19.5 | 0.27 | 408.4 | 0.53 | 0.88 | 0.83 | 527.5 | |
incluido | 394.8 | 398.5 | 3.7 | 0.24 | 879.4 | 0.76 | 0.86 | 1.36 | 1.035,8 | |
incluido | 396.0 | 396.5 | 0.5 | 0,62 | 2,796.0 | 1.75 | 1.85 | 4.16 | 3.193,1 | |
incluido | 403.8 | 411.8 | 8.0 | 0.51 | 564.3 | 0.90 | 1.68 | 1.31 | 771.9 | |
incluido | 406.3 | 407.0 | 0.7 | 1.47 | 1,148.0 | 1.40 | 1.52 | 0.71 | 1.452,3 | |
Notas:
1. Ancho no verdadero.
2. Las proporciones de plata equivalente ("EqAg") se basan en una proporción de precio de plata a oro de 75:1 (Au:Ag). El cobre, el plomo y el zinc se convierten usando $3,66/lb de cobre, $0,90/lb de plomo, $1,26/lb de zinc con recuperaciones del 100% del metal con base en un precio de plata de $26,00/oz.
El Tigre - Cuatro Tipos de Mineralización
Tabla de ubicación de orificios de perforación
Identificación del agujero | Dirección del este | Norte | Elevación | Arizona | Salsa | Largo |
ET-22-432 | 670863 | 3384930 | 1852 | 100 | -82 | 509.4 |
ET-22-433 | 670864 | 3384931 | 1852 | 90 | -82 | 497.2 |
ET-22-434 | 670863 | 3384930 | 1852 | 80 | -82 | 469.7 |
ET-22-435 | 670863 | 3384930 | 1852 | 70 | -81 | 524.6 |
ET-22-436 | 670856 | 3384898 | 1869 | 79 | -83 | 494.1 |
ET-22-437 | 670857 | 3384898 | 1869 | 89 | -83 | 485.0 |
ET-22-438 | 670848 | 3384866 | 1886 | 107 | -83 | 433.1 |
Perforaciones liberadas previamente de la zona de sulfuro el 13 de septiembre de 2022 y el 25 de octubre de 2022:
Tabla de resultados de perforaciones
Identificación del agujero | Comentario | De | A | Longitud (1) | Oro | Plata | Cobre | Plomo | Zinc | Equidad de edad total (2) |
metro | METRO | metro | g/t | g/t | % | % | % | g/t | ||
ET-22-395 | Veta El Tigre | 359.6 | 363.3 | 3.7 | 0.13 | 733.4 | 0.78 | 0,60 | 1.51 | 882.0 |
incluido | 362.3 | 363.3 | 1.0 | 0.26 | 1,844.0 | 2.32 | 1.60 | 5.27 | 2,299.5 | |
Veta El Tigre | 376.2 | 384.9 | 8.7 | 0.19 | 373.0 | 0.56 | 1.72 | 3.45 | 596.4 | |
incluido | 382.3 | 383.9 | 1.6 | 0.24 | 1.397,5 | 1.85 | 6.06 | 16.13 | 2.271,8 | |
Veta El Tigre | 394.8 | 402.9 | 8.1 | 0.17 | 554.2 | 0,92 | 2.48 | 3.63 | 834.5 | |
incluido | 397.7 | 399.7 | 2.0 | 0.20 | 1.270,3 | 1.66 | 2.85 | 4.26 | 1.653,8 | |
ET-22-417 | Veta El Tigre | 303.1 | 304.2 | 1.1 | 0.14 | 965.4 | 1.20 | 0.74 | 2.38 | 1.188,4 |
incluido | 303.7 | 304.2 | 0.5 | 0.27 | 2,010.0 | 2.51 | 1.53 | 4.97 | 2.473,2 | |
ET-22-422 | Veta El Tigre | 469.7 | 470.9 | 1.2 | 1.26 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,0 |
incluido | 474.4 | 476.1 | 1.7 | 0.09 | 14.3 | 0.06 | 0.51 | 0.07 | 41.1 | |
ET-22-427 | Vena Sooy | 55.5 | 57.5 | 2.0 | 1.04 | 1.768,4 | 0.38 | 0.71 | 0.13 | 1.904,6 |
incluido | 56.4 | 57.5 | 1.1 | 1.79 | 3,096.0 | 0,68 | 1.25 | 0.22 | 3.331,9 | |
Veta El Tigre | 398.3 | 405.2 | 6.9 | 0.13 | 85.1 | 0.07 | 0,67 | 1.34 | 162.1 | |
incluido | 401.9 | 403.0 | 1.1 | 0.33 | 255.0 | 0.23 | 2.59 | 5.06 | 531.0 | |
ET-22-428 | Vena Sooy | 46,9 | 51.0 | 4.1 | 0.99 | 1,374.0 | 0.17 | 0.34 | 0.33 | 1,483.0 |
incluido | 48.8 | 49.4 | 0.6 | 2.47 | 3,097.0 | 0.32 | 0.97 | 0.81 | 3.362,6 | |
Muro de piso de Sooy | 102.2 | 105.6 | 3.4 | 0,46 | 551.8 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 600.6 | |
incluido | 138.9 | 139.4 | 0.5 | 2.47 | 3,088.0 | 0.38 | 3.04 | 1.57 | 3.434,1 | |
Veta El Tigre | 309.3 | 318.4 | 9.1 | 0.26 | 31.4 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 56.4 | |
incluido | 352.0 | 352.5 | 0.5 | 0.50 | 807.0 | 1.83 | 1.00 | 2.44 | 1.125,4 | |
ET-22-429 | Vena Sooy | 63.0 | 63.5 | 0.5 | 1.46 | 1,320.0 | 0.32 | 0.16 | 0.07 | 1.465,9 |
El Tigre | 247.8 | 253.2 | 5.4 | 0.06 | 219.6 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 252.9 | |
incluido | 249.9 | 251.0 | 1.1 | 0.07 | 707.0 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 771.9 | |
El Tigre | 265.2 | 275.9 | 10.7 | 0.04 | 120.2 | 0.17 | 0.30 | 0.22 | 154.6 | |
incluido | 274.3 | 275.4 | 1.1 | 0.04 | 549.7 | 0.74 | 1.02 | 0.90 | 677.9 | |
ET-22-430 | HW oro | 81.0 | 101.5 | 20.5 | 0.08 | 41.7 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 50.2 |
incluido | 93.0 | 94.6 | 1.6 | 0.23 | 390.1 | 0.06 | 0.11 | 0.32 | 426.5 | |
Vena Sooy | 117.5 | 119.1 | 1.6 | 0.28 | 528.1 | 0.12 | 0.14 | 0.27 | 573.5 | |
255.0 | 255.5 | 0.5 | 0.14 | 991.0 | 0.49 | 1.29 | 5.57 | 1.264,4 | ||
El Tigre Vena | 269.1 | 275.0 | 5.9 | 0.10 | 677.6 | 0,46 | 0.38 | 0.11 | 742.1 | |
incluido | 272.7 | 273.7 | 1.0 | 0.37 | 2,754.0 | 1.50 | 0,68 | 0.21 | 2,948.7 | |
y | 297.0 | 298.0 | 1.0 | 0.11 | 1,346.0 | 1.02 | 0,45 | 0.35 | 1.474,6 | |
incluido | 297.5 | 298.0 | 0.5 | 0.20 | 2,797.0 | 2.09 | 0.90 | 0.73 | 3.058,7 | |
ET-22-431 | HW oro | 10.1 | 46.5 | 36.4 | 0.13 | 41,9 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 52.6 |
incluido | 10.1 | 11.6 | 1.5 | 0.11 | 731.0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 740.9 | |
Vena Sooy | 83,9 | 86.7 | 2.8 | 0.59 | 137.4 | 0.03 | 0.19 | 0.24 | 196.5 | |
339.5 | 342.6 | 3.1 | 0.06 | 211.5 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 225.2 | ||
El Tigre Vena | 409.1 | 418.5 | 9.4 | 0.19 | 641.3 | 0,65 | 3.32 | 6.51 | 1,013.3 | |
incluido | 413.5 | 415.6 | 2.1 | 0.19 | 1,536.1 | 1.62 | 7.71 | 13.66 | 2,341.9 | |
- Ancho no real.
- Las relaciones de plata equivalente ("EqAg") se basan en una relación de precio de plata a oro de 75:1 (Au:Ag). El cobre, el plomo y el zinc se convierten usando $3,66/lb de cobre, $0,90/lb de plomo, $1,26/lb de zinc con recuperaciones del 100% del metal con base en un precio de plata de $26,00/oz.
Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina. Permítanos mostrarle nuestras soluciones para Proveedores, Contratistas, Operadores, Gobierno, Legal, Financiero y Seguros.
Noticias en: Minería y Metales (México)

“Es una realidad el nivel de inseguridad que aqueja a México”
BNamericas conversa con ejecutivas de la rama de Bureau Veritas en México para conocer una visión de los proveedores del sector minero mexicano, de...

Ventas de minera Southern Copper fueron de US$2.820 millones en el 4T22
A nivel acumulado, sin embargo, se registró una contracción de 8.1% frente al año 2021.
Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina.
Otros proyectos en: Minería y Metales (México)
Accede a información clave sobre miles de proyectos de Minería y Metales en Latinoamérica: etapas, capex, compañías relacionadas, contactos y más.
- Proyecto: Espíritu SMR
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 5 meses
- Proyecto: Orégano
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 5 meses
- Proyecto: 1068
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 5 meses
- Proyecto: Elektra
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 6 meses
- Proyecto: Nieves
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 6 meses
- Proyecto: San Celso
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 6 meses
- Proyecto: Rebeico
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 6 meses
- Proyecto: Guadalupe y Calvo
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 6 meses
- Proyecto: Expansión Cusi
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 6 meses
- Proyecto: Promontorio (Au, Ag, Cu)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 6 meses
Otras compañías en: Minería y Metales (México)
Accede a información clave sobre miles de empresas de Minería y Metales en Latinoamérica: proyectos, contactos, accionistas, noticias relacionadas y más.
- Compañía: ICA Fluor, S. de R.L. de C.V.  (ICA Fluor)
-
ICA-Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V. (ICA Fluor) es una empresa conjunta formada por el grupo mexicano de construcción e ingeniería ICA y la firma estadounidense de ingeniería, ...
- Compañía: Metalsa, S.A. de C.V.  (Metalsa)
-
La descripción contenida en este perfil fue extraída directamente desde una fuente oficial y no ha sido editada ni modificada por el equipo de contenido de BNamericas, pero pued...
- Compañía: Outokumpu Mexinox S.A. de C.V.  (Outokumpu Mexinox)
-
Outokumpu Mexinox es un productor de acero inoxidable cuya red de distribución abarca toda América. Era propiedad de la firma alemana ThyssenKrupp hasta que fue adquirida por el...
- Compañía: Assa Abloy Global Solutions Mexico S.A. de C.V.  (Assa Abloy Global Solutions – Critical Insfrastructure Mexico)
-
La descripción contenida en este perfil fue extraída directamente desde una fuente oficial y no ha sido editada ni modificada por los investigadores de BNamericas, pero puede ha...
- Compañía: Toro Drilling, S.A. De C.V.  (Toro Drilling)
-
La descripción contenida en este perfil fue extraída directamente desde una fuente oficial y no ha sido editada ni modificada por los investigadores de BNamericas, pero puede ha...