
México: Silver Tiger Metals descobre nova zona ampla de sulfeto de alto teor que cruza 6,0 metros de prata equivalente com 2.025,5 g/t
O conteúdo deste comunicado foi traduzido usando um software de tradução automática.
HALIFAX, NS / ACCESSWIRE / 25 de janeiro de 2023. A Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR) e (OTCQX:SLVTF) ("Silver Tiger" ou a "Corporação") interceptou 2.025,5 g/t de prata equivalente total em 6,0 metros na Zona de Sulfeto no buraco ET-22-433 de 364,5 metros a 370,5 metros, consistindo de 1.354,4 g/t de prata, 0,20 g/t de ouro, 1,57% de cobre, 6,10% de chumbo e 10,86% de zinco dentro de 44,4 metros com teor de 720,5 g /t de prata equivalente total, e de 330,5 metros a 374,9 metros, consistindo de 508,2 g/t de prata, 0,16 g/t de ouro, 0,55% de cobre, 1,76% de chumbo e 3,17% de zinco, na recém-descoberta Zona de Sulfeto.
Os destaques do programa de perfuração em andamento incluem o seguinte:
- Furo ET-22-432: 8,2 metros com classificação de 1.446,2 g/t de prata total equivalente de 372,4 metros a 380,6 metros, consistindo de 956,6 g/t de prata, 0,13 g/t de ouro, 1,69% de cobre, 3,58% de chumbo e 7,01% de zinco dentro 34,8 metros com classificação de 407,4 g/t de prata total equivalente de 348,4 metros a 383,2 metros consistindo de 257,4 g/t de prata, 0,13 g/t de ouro, 0,47% de cobre, 1,18% de chumbo e 2,02% de zinco na Zona de Sulfeto.
- Furo ET-22-434: 10,5 metros com classificação de 1.642,4 g/t de prata total equivalente de 370,1 metros a 380,6 metros, consistindo de 914,0 g/t de prata, 0,20 g/t de ouro, 1,68% de cobre, 5,92% de chumbo e 12,42% de zinco dentro 19,9 metros com classificação de 1.072,9 g/t equivalente de prata total de 361,7 metros a 381,6 metros, consistindo de 605,6 g/t de prata, 0,22 g/t de ouro, 1,13% de cobre, 4,04% de chumbo e 7,43% de zinco na Zona de Sulfetos.
- Furo ET-22-438: 3,7 metros com classificação de 1.035,8 g/t de prata total equivalente de 394,8 metros a 398,5 metros, consistindo de 879,4 g/t de prata, 0,24 g/t de ouro, 0,76% de cobre, 0,86% de chumbo e 1,36% de zinco dentro 19,5 metros com classificação de 527,5 g/t de prata total equivalente de 393,5 metros a 413,0 metros consistindo de 408,4 g/t de prata, 0,27 g/t de ouro, 0,53% de cobre, 0,88% de chumbo e 0,83% de zinco na Zona de Sulfeto.
O CEO da Silver Tiger, Glenn Jesssome, declarou : "A descoberta desta zona de sulfeto de alto teor é o quarto tipo de mineralização encontrada em El Tigre. aberto ao norte e ao sul, com larguras próximas a 35 metros. A Mina Histórica El Tigre contava apenas com veios de quartzo prateado de alto grau. Agora descobrimos o estoque, a zona de xisto e agora esta zona de sulfeto. Todos os quatro tipos de mineralização serão muito importante para o futuro do El Tigre." O Sr. Jesssome afirmou ainda: "Nosso desenvolvimento subterrâneo contínuo nos colocará no Sooy Vein diretamente acima desta zona de sulfeto enquanto fazemos a transição para a perfuração subterrânea para segui-la de norte a sul."
Resultados de perfuração adicionais para Sooy Vein, Hanging Wall Gold Zone e Sulphide Zone são apresentados na tabela Drill Hole Results abaixo, juntamente com os detalhes para o cálculo dos teores equivalentes de prata.
Anexam-se como ilustrações o Plano da Zona de Sulfetos, El Tigre - Quatro Tipos de Mineralização, Seção Longa de El Tigre, Seção Transversal 4875N e Seção Transversal El Tigre 4865N.
Tabela de Resultados do Furo de Perfuração
ID do furo | Comente | A partir de | Para | Comprimento (1) | Ouro | Prata | Cobre | Liderar | Zinco | AgEq Total (2) |
m | M | m | g/t | g/t | % | % | % | g/t | ||
ET-22-432 | HW Gold Zone | 4.6 | 14,0 | 9.4 | 0,10 | 39,0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 48,5 |
Sooy Vein Zone | 191.2 | 201.6 | 10.4 | 0,16 | 399,0 | 0,43 | 2.84 | 5.16 | 690,6 | |
Incluindo | 195,6 | 197,7 | 2.1 | 0,24 | 1.153,6 | 1.29 | 9.76 | 16.82 | 2.084,8 | |
Zona de Sulfeto | 348,4 | 383.2 | 34,8 | 0,13 | 257,4 | 0,47 | 1.18 | 2.02 | 407.4 | |
Incluindo | 372,4 | 380,6 | 8.2 | 0,13 | 956,6 | 1,69 | 3,58 | 7.01 | 1.446,2 | |
Incluindo | 378,5 | 380,6 | 2.1 | 0,17 | 1.663,5 | 4.32 | 6.28 | 11h50 | 2.622,5 | |
ET-22-433 | HW Gold Zone | 0,0 | 14.2 | 14.2 | 0,10 | 56,9 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 66,8 |
Sooy Vein Zone | 190,9 | 201.9 | 11,0 | 0,29 | 165,4 | 0,16 | 1.43 | 4.42 | 382,5 | |
Incluindo | 193,6 | 198,4 | 4.8 | 0,41 | 369,9 | 0,35 | 3.19 | 9,96 | 840,2 | |
Incluindo | 194,7 | 195,8 | 1.1 | 0,12 | 634,5 | 0,57 | 4,68 | 18h48 | 1.422,5 | |
Zona de Sulfeto | 330,5 | 374,9 | 44.4 | 0,16 | 508.2 | 0,55 | 1,76 | 3.17 | 720,5 | |
Incluindo | 332,9 | 337,9 | 5,0 | 0,17 | 1.431,8 | 1.41 | 2.47 | 6.27 | 1.846,8 | |
Incluindo | 335,5 | 336.1 | 0,6 | 0,18 | 3.225,0 | 4.19 | 5.34 | 15.59 | 4.285,5 | |
Incluindo | 364,5 | 370,5 | 6.0 | 0,20 | 1.354,4 | 1,57 | 6.10 | 10.86 | 2.025,5 | |
Incluindo | 366,8 | 367,8 | 1,0 | 0,19 | 2.371,5 | 3.07 | 10.00 | 17.81 | 3.508,8 | |
ET-22-434 | HW Gold Zone | 6.5 | 15,0 | 8.5 | 0,39 | 96,7 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 129,8 |
Incluindo | 10.1 | 11.6 | 1,5 | 2.04 | 336,0 | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 496,6 | |
Sooy Vein Zone | 184,6 | 197,6 | 13,0 | 0,16 | 172,5 | 0,36 | 2.08 | 2.56 | 354,0 | |
Incluindo | 190,6 | 195,8 | 5.2 | 0,19 | 326,4 | 0,84 | 4,89 | 5,97 | 734,8 | |
Incluindo | 192.3 | 194,4 | 2.1 | 0,24 | 496,1 | 1,76 | 7.17 | 8.62 | 1.139,2 | |
Zona de Sulfeto | 306,7 | 313.3 | 6.6 | 0,11 | 376,8 | 0,32 | 0,14 | 0,09 | 421,9 | |
Incluindo | 311.3 | 313.3 | 2.0 | 0,20 | 1.116,5 | 0,89 | 0,20 | 0,11 | 1.225,9 | |
Incluindo | 312.3 | 313.3 | 1,0 | 0,25 | 1.859,0 | 1.44 | 0,33 | 0,19 | 2.030,4 | |
Zona de Sulfeto | 361,7 | 381,6 | 19.9 | 0,22 | 605,6 | 1.13 | 4.04 | 7.43 | 1.072,9 | |
Incluindo | 370.1 | 380,6 | 10.5 | 0,20 | 914,0 | 1,68 | 5.92 | 12h42 | 1.642,4 | |
ET-22-435 | HW Gold Zone | 6.9 | 15,0 | 8.1 | 0,38 | 89.2 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 120,9 |
Incluindo | 6.9 | 11,0 | 4.1 | 0,70 | 134.3 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 189.1 | |
Sooy Vein Zone | 187,7 | 204.8 | 17.1 | 0,06 | 22.9 | 0,02 | 0,08 | 0,16 | 36,8 | |
Incluindo | 189.1 | 189,8 | 0,7 | 0,17 | 89,3 | 0,07 | 0,40 | 1.34 | 163,0 | |
Zona de Sulfeto | 373.1 | 375,5 | 2.4 | 0,41 | 117,0 | 0,30 | 2.20 | 3.51 | 344,9 | |
Incluindo | 374,9 | 375,5 | 0,6 | 0,44 | 200,0 | 0,86 | 6.28 | 11.13 | 833,9 | |
ET-22-436 | HW Gold Zone | 0,0 | 33.2 | 33.2 | 0,10 | 36.3 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 44,6 |
Incluindo | 25.3 | 31.7 | 6.4 | 0,03 | 52.4 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 57,5 | |
Sooy Vein Zone | 210.3 | 216,4 | 6.1 | 0,10 | 416,8 | 0,39 | 1.31 | 2.62 | 580,1 | |
Zona de Sulfeto | 387,8 | 394,7 | 6.9 | 0,06 | 765,3 | 0,73 | 2,97 | 6.51 | 1.125,8 | |
Incluindo | 389,8 | 391,6 | 1.8 | 0,12 | 1.634,6 | 1.61 | 7.14 | 15.39 | 2.478,3 | |
ET-22-437 | HW Gold Zone | 0,0 | 32.3 | 32.3 | 0,07 | 21.8 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 28.1 |
Incluindo | 23.9 | 32.3 | 8.4 | 0,10 | 40,7 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 50.4 | |
Sooy Vein Zone | 258,7 | 263,4 | 4.7 | 0,05 | 357,9 | 0,22 | 0,44 | 0,30 | 403.4 | |
Incluindo | 260,2 | 260,9 | 0,7 | 0,24 | 2.048,0 | 1.29 | 2,70 | 1,66 | 2.309,2 | |
Zona de Sulfeto | 358,0 | 367,7 | 9.7 | 0,08 | 354,4 | 0,39 | 0,91 | 0,70 | 442.2 | |
Incluindo | 359,0 | 360,2 | 1.2 | 0,19 | 1.345,0 | 1,57 | 2.10 | 0,83 | 1.587,4 | |
ET-22-438 | HW Gold Zone | 9.2 | 52,7 | 43,5 | 0,16 | 18.7 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 31.3 |
Incluindo | 29,0 | 29.6 | 0,6 | 2.26 | 566,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 739,5 | |
Sooy Vein Zone | 321,3 | 324,5 | 3.2 | 0,52 | 300,5 | 0,18 | 0,73 | 0,33 | 384,8 | |
Incluindo | 322.1 | 323,0 | 0,9 | 1.51 | 773,0 | 0,48 | 2.08 | 0,77 | 1.006,7 | |
Zona de Sulfeto | 393,5 | 413,0 | 19.5 | 0,27 | 408.4 | 0,53 | 0,88 | 0,83 | 527,5 | |
Incluindo | 394,8 | 398,5 | 3.7 | 0,24 | 879,4 | 0,76 | 0,86 | 1.36 | 1.035,8 | |
Incluindo | 396,0 | 396,5 | 0,5 | 0,62 | 2.796,0 | 1,75 | 1,85 | 4.16 | 3.193,1 | |
Incluindo | 403.8 | 411,8 | 8,0 | 0,51 | 564,3 | 0,90 | 1,68 | 1.31 | 771,9 | |
Incluindo | 406.3 | 407.0 | 0,7 | 1.47 | 1.148,0 | 1,40 | 1.52 | 0,71 | 1.452,3 | |
Notas:
1. Largura não verdadeira.
2. As proporções de Prata Equivalente ("EqAg") são baseadas em uma relação de preços de prata para ouro de 75:1 (Au:Ag). Cobre, chumbo e zinco são convertidos usando US$ 3,66/lb de cobre, US$ 0,90/lb de chumbo, US$ 1,26/lb de zinco a 100% de recuperações de metal com base no preço da prata de US$ 26,00/oz.
El Tigre - Quatro Tipos de Mineralização
Tabela de Localização de Furos de Perfuração
ID do furo | leste | Afastamento para o norte | Elevação | Az | Mergulhar | Comprimento |
ET-22-432 | 670863 | 3384930 | 1852 | 100 | -82 | 509.4 |
ET-22-433 | 670864 | 3384931 | 1852 | 90 | -82 | 497,2 |
ET-22-434 | 670863 | 3384930 | 1852 | 80 | -82 | 469,7 |
ET-22-435 | 670863 | 3384930 | 1852 | 70 | -81 | 524,6 |
ET-22-436 | 670856 | 3384898 | 1869 | 79 | -83 | 494,1 |
ET-22-437 | 670857 | 3384898 | 1869 | 89 | -83 | 485,0 |
ET-22-438 | 670848 | 3384866 | 1886 | 107 | -83 | 433.1 |
Furos de perfuração anteriormente liberados da zona de sulfeto em 13 de setembro de 2022 e em 25 de outubro de 2022:
Tabela de Resultados do Furo de Perfuração
ID do furo | Comente | A partir de | Para | Comprimento (1) | Ouro | Prata | Cobre | Liderar | Zinco | AgEq Total (2) |
m | M | m | g/t | g/t | % | % | % | g/t | ||
ET-22-395 | Veia El Tigre | 359,6 | 363,3 | 3.7 | 0,13 | 733,4 | 0,78 | 0,60 | 1.51 | 882.0 |
Incluindo | 362,3 | 363,3 | 1,0 | 0,26 | 1.844,0 | 2.32 | 1,60 | 5.27 | 2.299,5 | |
Veia El Tigre | 376,2 | 384,9 | 8.7 | 0,19 | 373,0 | 0,56 | 1,72 | 3,45 | 596,4 | |
Incluindo | 382,3 | 383,9 | 1.6 | 0,24 | 1.397,5 | 1,85 | 6.06 | 16.13 | 2.271,8 | |
Veia El Tigre | 394,8 | 402.9 | 8.1 | 0,17 | 554,2 | 0,92 | 2.48 | 3.63 | 834,5 | |
Incluindo | 397,7 | 399,7 | 2.0 | 0,20 | 1.270,3 | 1,66 | 2,85 | 4.26 | 1.653,8 | |
ET-22-417 | Veia El Tigre | 303.1 | 304.2 | 1.1 | 0,14 | 965,4 | 1.20 | 0,74 | 2.38 | 1.188,4 |
Incluindo | 303,7 | 304.2 | 0,5 | 0,27 | 2.010,0 | 2.51 | 1.53 | 4,97 | 2.473,2 | |
ET-22-422 | Veia El Tigre | 469,7 | 470,9 | 1.2 | 1.26 | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
Incluindo | 474,4 | 476,1 | 1.7 | 0,09 | 14.3 | 0,06 | 0,51 | 0,07 | 41.1 | |
ET-22-427 | Sooy Vein | 55,5 | 57,5 | 2.0 | 1.04 | 1.768,4 | 0,38 | 0,71 | 0,13 | 1.904,6 |
Incluindo | 56,4 | 57,5 | 1.1 | 1,79 | 3.096,0 | 0,68 | 1.25 | 0,22 | 3.331,9 | |
Veia El Tigre | 398,3 | 405.2 | 6.9 | 0,13 | 85.1 | 0,07 | 0,67 | 1.34 | 162.1 | |
Incluindo | 401.9 | 403.0 | 1.1 | 0,33 | 255,0 | 0,23 | 2.59 | 5.06 | 531,0 | |
ET-22-428 | Sooy Vein | 46,9 | 51,0 | 4.1 | 0,99 | 1.374,0 | 0,17 | 0,34 | 0,33 | 1.483,0 |
Incluindo | 48,8 | 49,4 | 0,6 | 2.47 | 3.097,0 | 0,32 | 0,97 | 0,81 | 3.362,6 | |
Sooy Footwall | 102.2 | 105,6 | 3.4 | 0,46 | 551,8 | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 600,6 | |
Incluindo | 138,9 | 139,4 | 0,5 | 2.47 | 3.088,0 | 0,38 | 3.04 | 1,57 | 3.434,1 | |
Veia El Tigre | 309.3 | 318,4 | 9.1 | 0,26 | 31.4 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 56,4 | |
Incluindo | 352,0 | 352,5 | 0,5 | 0,50 | 807.0 | 1,83 | 1,00 | 2.44 | 1.125,4 | |
ET-22-429 | Sooy Vein | 63,0 | 63,5 | 0,5 | 1.46 | 1.320,0 | 0,32 | 0,16 | 0,07 | 1.465,9 |
El Tigre | 247,8 | 253.2 | 5.4 | 0,06 | 219,6 | 0,18 | 0,24 | 0,17 | 252,9 | |
Incluindo | 249,9 | 251,0 | 1.1 | 0,07 | 707.0 | 0,39 | 0,37 | 0,40 | 771,9 | |
El Tigre | 265.2 | 275,9 | 10.7 | 0,04 | 120.2 | 0,17 | 0,30 | 0,22 | 154,6 | |
Incluindo | 274,3 | 275,4 | 1.1 | 0,04 | 549,7 | 0,74 | 1.02 | 0,90 | 677,9 | |
ET-22-430 | HW ouro | 81,0 | 101,5 | 20,5 | 0,08 | 41,7 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 50.2 |
Incluindo | 93,0 | 94,6 | 1.6 | 0,23 | 390,1 | 0,06 | 0,11 | 0,32 | 426,5 | |
Sooy Vein | 117,5 | 119.1 | 1.6 | 0,28 | 528.1 | 0,12 | 0,14 | 0,27 | 573,5 | |
255,0 | 255,5 | 0,5 | 0,14 | 991,0 | 0,49 | 1.29 | 5.57 | 1.264,4 | ||
El Tigre Veia | 269.1 | 275,0 | 5.9 | 0,10 | 677,6 | 0,46 | 0,38 | 0,11 | 742.1 | |
Incluindo | 272,7 | 273,7 | 1,0 | 0,37 | 2.754,0 | 1,50 | 0,68 | 0,21 | 2.948,7 | |
e | 297,0 | 298,0 | 1,0 | 0,11 | 1.346,0 | 1.02 | 0,45 | 0,35 | 1.474,6 | |
Incluindo | 297,5 | 298,0 | 0,5 | 0,20 | 2.797,0 | 2.09 | 0,90 | 0,73 | 3.058,7 | |
ET-22-431 | HW ouro | 10.1 | 46,5 | 36.4 | 0,13 | 41,9 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 52,6 |
Incluindo | 10.1 | 11.6 | 1,5 | 0,11 | 731,0 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 740,9 | |
Sooy Vein | 83,9 | 86,7 | 2.8 | 0,59 | 137,4 | 0,03 | 0,19 | 0,24 | 196,5 | |
339,5 | 342,6 | 3.1 | 0,06 | 211,5 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 225.2 | ||
El Tigre Veia | 409.1 | 418,5 | 9.4 | 0,19 | 641,3 | 0,65 | 3.32 | 6.51 | 1.013,3 | |
Incluindo | 413,5 | 415,6 | 2.1 | 0,19 | 1.536,1 | 1,62 | 7.71 | 13.66 | 2.341,9 | |
- Largura não verdadeira.
- As taxas de Equivalente de Prata ("EqAg") são baseadas em uma taxa de preço de prata para ouro de 75:1 (Au:Ag). Cobre, chumbo e zinco são convertidos usando US$ 3,66/lb de cobre, US$ 0,90/lb de chumbo, US$ 1,26/lb de zinco a 100% de recuperações de metal com base no preço da prata de US$ 26,00/oz.
Assine a plataforma de inteligência de negócios mais confiável da América Latina. Deixe-nos mostrar nossas soluções para Fornecedores, Empreiteiros, Operadores, Governo, Jurídico, Financeiro e Seguros.
Notícias em: Mineração e Metais (México)

AMLO revela que México negocia devolução de concessão com empresa de lítio em Sonora
A secretária de Economia, Raquel Buenrostro, está a cargo das conversas com o presidente-executivo da empresa privada, cujo nome não foi divulgado.

México: Silver Tiger Metals descobre nova zona ampla de sulfeto de alto teor que cruza 6,0 metros de prata equivale...
A Silver Tiger Metals Inc. cruzou 2.025,5 g/t de prata total...
Assine a plataforma de inteligência de negócios mais confiável da América Latina.
Outros projetos em: Mineração e Metais (México)
Tenha informações cruciais sobre milhares de Mineração e Metais projetos na América Latina: em que etapas estão, capex, empresas relacionadas, contatos e mais.
- Projeto: Guanajuato
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 horas atrás
- Projeto: Planta de Piritas
- Estágio atual:
- Atualizado:
2 horas atrás
- Projeto: Yoquivo
- Estágio atual:
- Atualizado:
3 horas atrás
- Projeto: Plomosas
- Estágio atual:
- Atualizado:
7 horas atrás
- Projeto: Pinos
- Estágio atual:
- Atualizado:
3 dias atrás
- Projeto: Caballo Blanco
- Estágio atual:
- Atualizado:
3 dias atrás
- Projeto: Ana Paula
- Estágio atual:
- Atualizado:
3 dias atrás
- Projeto: San Javier
- Estágio atual:
- Atualizado:
3 dias atrás
- Projeto: San Acacio
- Estágio atual:
- Atualizado:
4 dias atrás
- Projeto: Las Chispas
- Estágio atual:
- Atualizado:
4 dias atrás
Outras companhias em: Mineração e Metais (México)
Tenha informações cruciais sobre milhares de Mineração e Metais companhias na América Latina: seus projetos, contatos, acionistas, notícias relacionadas e muito mais.
- Companhia: Fertilizantes Tepeyac, S.A. de C.V.  (Tepeyac)
-
A descrição contida neste perfil foi extraída diretamente de uma fonte oficial e não foi editada ou modificada pelos pesquisadores da BNamericas, mas pode ter sido traduzida aut...
- Companhia: Eco Drilling México S. de R.L. de C.V.
- Companhia: Komatsu Maquinarias México S.A. de C.V.  (Komatsu México)
-
A Komatsu Maquinarias Mexico SA de CV é uma subsidiária da fabricante japonesa de equipamentos de construção Komatsu Ltd. A subsidiária mexicana vende maquinário industrial dire...
- Companhia: Compañía Minera La Llamarada, S.A. de C.V.  (Llamarada)
-
A Minera La Llamarada SA de CV é uma mineradora mexicana, subsidiária da canadense SilverCrest Metals Inc. Foi fundada em 2001 para adquirir, explorar e desenvolver depósitos no...
- Companhia: Desarrollos Mineros San Luis S.A. de C.V.  (Desarrollos Mineros San Luis)
-
A descrição incluída neste perfil foi extraída diretamente de uma fonte oficial e não foi modificada ou editada pela equipe de conteúdo da BNamericas. No entanto, pode ter sido ...
- Companhia: Minera Magna S.A de C.V  (Minera Magna)
-
Minera Magna
- Companhia: Seadrill Management LTD Mexico  (Seadrill Mexico)
-
A descrição incluída neste perfil foi extraída diretamente de uma fonte oficial e não foi modificada ou editada pelos pesquisadores da BNamericas. No entanto, pode ter sido trad...